KODU | GÖVDE SAYISI | İNÇ | ŞASE | AÇIKLAMA | GÖVDE ARASI (CM) | GEREKLİ GÜÇ (HP) | AĞIRLIK (KG) | İŞ GENİŞLİĞİ (MM) | İŞ DERİNLİĞİ (MM) |
KO63-120312 | 3 | 12" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 65-90 | 650 | 900-1200 | 300-340 |
KO63-120314 | 3 | 14" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 70-90 | 660 | 900-1200 | 320-360 |
KO63-120412 | 4 | 12" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 75-95 | 830 | 1200-1600 | 290-330 |
KO63-120414 | 4 | 14" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 75-95 | 840 | 1200-1600 | 290-330 |
KO63-120512 | 5 | 12" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK (4+1 ŞASE) | 80 - 91,5 | 90-120 | 955 | 1500-2000 | 300-340 |
KO63-120514 | 5 | 14" | 120X100 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK (4+1 ŞASE) | 80 - 91,5 | 90-120 | 970 | 1500-2000 | 320-360 |
KODU | GÖVDE SAYISI | İNÇ | ŞASE | AÇIKLAMA | GÖVDE ARASI (CM) | GEREKLİ GÜÇ (HP) | AĞIRLIK (KG) | İŞ GENİŞLİĞİ (MM) | İŞ DERİNLİĞİ (MM) |
KO63-140412 | 4 | 12" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 75-95 | 870 | 1200-1600 | 300-340 |
KO63-140414 | 4 | 14" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 80-100 | 880 | 1200-1600 | 320-360 |
KO63-140512 | 5 | 12" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 100-120 | 1060 | 1500-2000 | 310-350 |
KO63-140514 | 5 | 14" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 110-130 | 1070 | 1500-2000 | 320-360 |
KO63-140612 | 6 | 12" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 115-145 | 1245 | 1800-2400 | 300-340 |
KO63-140614 | 6 | 14" | 140X120 | HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK | 80 - 91,5 | 130-150 | 1260 | 1800-2400 | 320-360 |
Sipariş Formu